Hoje recebi tantos elogios , que enfiei o pé na jaca,rsrsr. Não sou boa para receber elogios. Tenho me esforçado na academia e eliminei 5 quilos em um mês. Estava indo tudo bem até me elogiarem. Isso gerou ansiedade > expectativa> compulsão.Doce nada mole vida, mas tudo bem, isso não vai me engordar, só foi um deslize, então vamos à luta...
CAFÉ DA MANHÃ |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
manteiga com sal | 1,00 colher(es) de chá | 43,00 |
pão francês | 1,00 unidade(s) | 135,00 |
café com leite integral com açúcar | 1,00 xícara(s) de chá | 128,00 |
| Subtotal: | 306,00 |
LANCHE DA MANHÃ |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
maçã fuji | 1,00 unidade(s) | 78,00 |
| Subtotal: | 78,00 |
ALMOÇO |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
arroz branco cozido | 3,00 colher(es) de sopa | 77,00 |
escarola (pé crua) | 5,00 folha(s) | 4,00 |
feijão branco (cozido 50% caldo) | 2,00 colher(es) de sopa | 47,00 |
ovo frito | 1,00 unidade(s) | 104,00 |
| Subtotal: | 232,00 |
LANCHE DA TARDE |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
chá com limão nestea | 1,00 copo(s) | 69,00 |
| Subtotal: | 69,00 |
JANTAR |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
refrigerante coca-cola | 2,00 copo(s) | 160,00 |
kibe seara | 50,00 gramas | 104,00 |
esfiha de carne (aberta) sadia | 200,00 gramas | 526,00 |
bolinho de bacalhau | 2,00 unidade(s) | 85,00 |
| Subtotal: | 875,00 |
CEIA |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
café com açúcar | 1,00 xícara(s) de chá | 74,00 |
refrigerante coca-cola | 2,00 copo(s) | 160,00 |
doce de leite light frimesa | 2,00 colher(es) de sopa | 98,00 |
| Subtotal: | 332,00 |
0 Comentários
Quer dar a sua opinião?