CAFÉ DA MANHÃ |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
manteiga com sal | 1,00 colher(es) de café | 21,00 |
pão francês | 1,00 unidade(s) | 135,00 |
café com leite integral com açúcar | 1,00 xícara(s) de chá | 128,00 |
| Subtotal: | 284,00 |
LANCHE DA MANHÃ |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
café com açúcar | 1,00 xícara(s) de chá | 74,00 |
| Subtotal: | 74,00 |
ALMOÇO |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
arroz branco cozido | 1,00 colher(es) de servir | 48,00 |
feijão cozido (50% grão/caldo) | 3,00 colher(es) de sopa | 31,00 |
bife de carne de boi magra | 100,00 gramas | 228,00 |
cenoura (picada crua) | 4,00 colher(es) de servir | 68,00 |
suco concentrado de acerola da fruta | 2,00 copo(s) | 120,00 |
| Subtotal: | 495,00 |
LANCHE DA TARDE |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
pão doce de coco pullman | 50,00 gramas | 150,00 |
chá com maracujá nestea | 1,00 copo(s) | 70,00 |
| Subtotal: | 220,00 |
JANTAR |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
refrigerante coca-cola | 1,00 copo(s) | 80,00 |
sanduiche salada de atum bob\'s | 1,00 porção(ões) | 476,00 |
água de coco kero-coco | 1,00 caixinha(s) | 40,00 |
| Subtotal: | 596,00 |
CEIA |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
leite esterilizado integral elegê (leite longa vida) | 1,00 copo(s) | 131,00 |
ração humana | 2,00 colher(es) de sopa | 79,00 |
| Subtotal: | 210,00 |
0 Comentários
Quer dar a sua opinião?