CAFÉ DA MANHÃ |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
café com açúcar | 1,00 xícara(s) de café | 19,00 |
manteiga com sal | 1,00 colher(es) de café | 21,00 |
pão integral light com linhaça wickbold | 1,00 fatia(s) | 59,00 |
| Subtotal: | 99,00 |
LANCHE DA MANHÃ |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
maçã fuji | 1,00 unidade(s) | 78,00 |
| Subtotal: | 78,00 |
ALMOÇO |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
gelatina de framboesa oetker | 1,00 potinho(s) | 70,00 |
barra de cereais de maçã verde light quaker | 1,00 unidade(s) | 60,00 |
pão integral multigrano baldini | 1,00 fatia(s) | 73,00 |
| Subtotal: | 203,00 |
LANCHE DA TARDE |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
maxi goiabinha bauducco | 1,00 porção(ões) | 90,00 |
| Subtotal: | 90,00 |
JANTAR |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
arroz branco cozido | 2,00 colher(es) de servir | 96,00 |
carne assada (patinho) | 1,00 fatia(s) | 120,00 |
feijão cozido (50% grão/caldo) | 1,00 concha(s) | 36,00 |
linguiça toscana granel seara | 50,00 gramas | 134,00 |
carne de ave empanada (aperitivo) perdigão | 50,00 gramas | 105,00 |
espeto de frango com abacaxi - receita cyber diet | 1,00 unidade(s) | 112,00 |
| Subtotal: | 603,00 |
CEIA |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
colomba pascal - gran páscoa com chocolate - bauducco | 2,00 fatia(s) | 558,00 |
leite aromatizado sabor chocolate parmalat | 1,00 copo(s) | 180,00 |
| Subtotal: | 738,00 |
0 Comentários
Quer dar a sua opinião?