Talvez a escolha não foi tão inteligente, mas ninguém é de ferro não é mesmo? Temos que abrir algumas excessões, mas não pode virar regra.
CAFÉ DA MANHÃ |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
pão sovado seven boys | 1,00 fatia(s) | 160,00 |
biscoito de queijo tipo suíço bon gouter nabisco | 1,00 unidade(s) | 5,00 |
café com leite integral com açúcar | 1,00 xícara(s) de chá | 128,00 |
| Subtotal: | 293,00 |
ALMOÇO |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
arroz branco cozido | 1,00 colher(es) de servir | 48,00 |
carne moída refogada | 4,00 colher(es) de sopa | 163,00 |
feijão cozido (50% grão/caldo) | 1,00 colher(es) de servir | 43,00 |
pão de queijo yoki - preparado | 1,00 unidade(s) | 107,00 |
suco concentrado de uva maguary garrafa | 1,00 porção(ões) | 40,00 |
cenoura (picada crua) | 3,00 colher(es) de servir | 51,00 |
| Subtotal: | 452,00 |
JANTAR |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
batata frita mcdonalds | 1,00 porção(ões) média | 288,00 |
sanduíche mcfish mcdonalds | 1,00 unidade(s) | 373,00 |
torta banana mcdonalds | 1,00 unidade(s) | 186,00 |
suco de maracujá (marca del valle) | 1,00 lata(s) | 181,00 |
| Subtotal: | 1.028,00 |
CEIA |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
café com açúcar | 2,00 xícara(s) de chá | 149,00 |
chá infusão - 75% da capacidade | 1,00 xícara(s) de chá | 1,00 |
barra de cereais | 1,00 barra(s) | 90,00 |
cookies integrais de coco jasmine | 1,00 unidade(s) | 25,00 |
| Subtotal: | 265,00 |
0 Comentários
Quer dar a sua opinião?