A pedido de uma amiga, eis uma tabela de calorias com alimentos que costumamos comer regularmente.
Veja abaixo uma tabela a, informando a quantidade de calorias de cada alimento que nós consumimos.
Alimento | Quantidade | Gramas | Calorias |
Abacate | meia | 200 | 324 |
Abacaxi | uma fatia | 100 | 52 |
Abacaxi em calda | uma taça | 150 | 184 |
Abóbora | um pires chá | 100 | 40 |
Abobrinha | uma pequena | 70 | 20 |
Acelga | um prato sobremesa | 30 | 9 |
Acerola | uma | 5 | 3 |
Açúcar | uma colher sopa | 25 | 100 |
Açúcar mascavo | uma colher chá | 4 | 14 |
Agrião | um prato sobremesa | 25 | 6 |
Água de coco | um copo médio | 200 | 41 |
Aguardente | um copo médio | 100 | 231 |
Aipim cozido | um pires chá | 100 | 119 |
Aipim frito | um pires chá | 100 | 352 |
Alface | um prato sobremesa | 35 | 6 |
Alho | um dente | 5 | 7 |
Almôndega | uma | 50 | 60 |
Ambrosia | uma porção | 200 | 417 |
Ameixa preta | uma | 50 | 22 |
Ameixa vermelha | uma | 50 | 27 |
Amêndoa | 10 s | 30 | 192 |
Amendoim torrado | um pires chá | 100 | 595 |
Amido de milho | uma colher sopa | 20 | 69 |
Atum em óleo | uma lata | 184 | 483 |
Atum em água | uma lata | 130 | 150 |
Aveia em flocos | uma colher sopa | 15 | 49 |
Avelã | uma | 3 | 19 |
Arroz branco cozido | duas colheres sopa | 80 | 88 |
Arroz integ cozido | duas colheres sopa | 80 | 85 |
Azeite de dendê | uma colher sopa | 10 | 88 |
Azeite de oliva | uma colher sopa | 10 | 90 |
Azeitona | 10 | 50 | 110 |
Bacalhau | uma posta média | 100 | 169 |
Bacon | uma colher sopa | 25 | 142 |
Banana-maçã | uma | 70 | 80 |
Banana-nanica | uma | 120 | 80 |
Banana-prata | uma | 70 | 62 |
Banana à milanesa | uma média | 100 | 251 |
Banha | uma colher sopa | 20 | 180 |
Batata cozida | uma média | 80 | 68 |
Batata frita | 10 palitos | 100 | 274 |
Bauru | uma | 120 | 350 |
Berinjela | uma colher sopa | 30 | 6 |
Beterraba | um prato sobremesa | 35 | 17 |
Bife a cavalo | uma | 140 | 196 |
Bife à milanesa | uma | 160 | 580 |
Bife à parmegiana | uma | 200 | 700 |
Bife frito | uma | 130 | 330 |
Bisteca de porco | uma | 120 | 355 |
Bolacha água e sal | uma | 8 | 32 |
Bolacha recheada | uma | 15 | 78 |
Bolo recheado | uma fatia | 140 | 540 |
Bolo simples | uma fatia | 100 | 160 |
Bolo de fubá | uma fatia média | 70 | 193 |
Bomba | uma | 50 | 96 |
Brigadeiro | uma | 30 | 100 |
Brócolis | um pires chá | 60 | 22 |
Cação | uma posta média | 100 | 100 |
Camarão | quatro unid médias | 100 | 82 |
Canelone | uma | 80 | 92 |
Canjica crua | uma colher sopa | 25 | 91 |
Caqui | uma | 120 | 89 |
Cará | um prato sobremesa | 100 | 70 |
Carne boi | uma porção | 100 | 140 |
Carne frango | uma porção | 100 | 107 |
Carne galinha | uma porção | 100 | 235 |
Carne peru magra | uma porção | 100 | 153 |
Carne porco | uma porção | 100 | 285 |
Carne seca | uma porção | 100 | 213 |
Carne de soja | uma porção | 100 | 106 |
Carpaccio | 10 fatias | 50 | 56 |
Castanha de caju | uma porção | 100 | 609 |
Caviar | uma colher sopa | 20 | 40 |
Cenoura | uma média | 50 | 25 |
Cerveja | um copo grande | 300 | 126 |
Champagne | uma taça | 100 | 70 |
Chantilly | uma colher sopa | 20 | 90 |
Cheeseburger | uma | 150 | 600 |
Chicória | um prato sobremesa | 30 | 6 |
Chocolate amargo | um tablete | 30 | 185 |
Chocolate em barra | um tablete | 30 | 163 |
Chocolate branco | um tablete | 30 | 170 |
Chuchu | um prato sobremesa | 60 | 55 |
Clara de ovo | uma | 30 | 13 |
Coca-Cola | um copo médio | 200 | 78 |
Cogumelo | um pires chá | 80 | 15 |
Conhaque | um copo médio | 100 | 249 |
Coração de galinha | uma | 20 | 27 |
Costela de boi | uma | 100 | 380 |
Couve-manteiga | um prato sobremesa | 50 | 13 |
Couve-flor | um pires chá | 80 | 25 |
Couve-de-bruxelas | um pires chá | 100 | 59 |
Coxinha de galinha | uma média | 50 | 221 |
Creme de leite | uma colher sopa | 30 | 75 |
Croquete de carne | uma média | 25 | 86 |
Damasco fresco | uma | 35 | 19 |
Damasco seco | duas | 30 | 39 |
Doce de leite | uma colher de sopa | 30 | 87 |
Empada de frango | uma média | 23 | 256 |
Enrolad. de salsicha | uma média | 27 | 79 |
Ervilha | uma colher sopa | 20 | 18 |
Esfiha | uma | 60 | 150 |
Espaguete | um prato | 200 | 192 |
Espinafre | um prato sobremesa | 80 | 18 |
Fanta | um copo médio | 200 | 108 |
Far. de mandioca | uma colher sopa | 20 | 68 |
Far. de milho | uma colher sopa | 20 | 73 |
Far. de trigo | uma colher sopa | 20 | 75 |
Feijão preto | uma concha média | 120 | 137 |
Feijoada | uma porção | 300 | 456 |
Fígado de boi | um bife | 130 | 157 |
Figo fresco | uma | 100 | 68 |
Filé de frango | uma | 120 | 128 |
Filé mignon | uma | 120 | 240 |
Frango assado | uma coxa média | 40 | 48 |
Frango assado | um peito médio | 180 | 217 |
Frango assado | uma sobrecoxa média | 65 | 78 |
Frango frito | uma coxa média | 40 | 58 |
Frango frito | um filé médio | 100 | 145 |
Frango frito | uma sobrecoxa média | 65 | 94 |
Gelatina de frutas | uma taça | 100 | 238 |
Geléia de frutas | uma colher sobremesa | 15 | 36 |
Gema de ovo | uma | 20 | 71 |
Gim | um copo | 100 | 230 |
Goiaba | uma | 100 | 57 |
Goiabada | uma fatia | 30 | 83 |
Grão-de-bico | uma colher sopa | 20 | 23 |
Guaraná | um copo médio | 200 | 64 |
Hambúrger carne | uma | 100 | 248 |
Hambúrger fran. | uma | 100 | 234 |
Hambúrger peixe | uma | 100 | 74 |
Hambúrger peru | uma | 100 | 148 |
Iogurte desnatado | um pote | 200 | 84 |
Iogurte natural | um pote | 200 | 152 |
Kani Kama | um rolinho | 20 | 20 |
Ketchup | uma colher de sopa | 15 | 6 |
Lagosta | uma porção | 100 | 84 |
Laranja | uma | 100 | 43 |
Lasanha | uma porção | 300 | 620 |
Leite condensado | uma colher sopa | 30 | 101 |
Leite desnatado | um copo grande | 250 | 90 |
Leite em pó desn. | uma colher sopa | 20 | 70 |
Leite em pó integral | uma colher sopa | 20 | 90 |
Leite integral | um copo grande | 250 | 152 |
Leite semidesnatado | um copo grande | 250 | 135 |
Lentilha | uma concha média | 120 | 152 |
Licor | um cálice | 30 | 103 |
Limão | uma | 60 | 22 |
Linguado | um filé | 100 | 87 |
Lingüiça | uma | 60 | 190 |
Lombo de porco | uma fatia | 100 | 363 |
Lula | uma porção | 100 | 87 |
Maça | uma unid média | 100 | 64 |
Macarrão talharin | um prato | 200 | 192 |
Maionese comum | uma colher sopa | 15 | 107 |
Maionese light | uma colher sopa | 15 | 50 |
Maisena | uma colher sopa | 20 | 69 |
Mamão formosa | uma fatia média | 80 | 54 |
Mamão papaya | meia | 130 | 88 |
Mandioca cozida | um pires chá | 100 | 119 |
Mandioquinha | um prato sobremesa | 100 | 125 |
Manga | meia | 130 | 91 |
Manjar branco | uma fatia | 150 | 108 |
Manteiga | uma colher café | 5 | 38 |
Maracujá | uma | 100 | 90 |
Margarina comum | uma colher café | 5 | 36 |
Margarina light | uma colher café | 5 | 18 |
Melancia | uma fatia | 100 | 31 |
Mel | uma colher sopa | 20 | 62 |
Melão | uma fatia | 100 | 30 |
Merluza | um filé | 100 | 200 |
Milho verde | duas colheres sopa | 40 | 40 |
Milk shake chocol. | um copo grande | 300 | 345 |
Milk shake morango. | um copo grande | 300 | 336 |
Misto quente | uma | 100 | 345 |
Molho bolonhesa | uma colher sopa | 20 | 36 |
Molho de tomate | uma colher sopa | 20 | 10 |
Molho branco | uma colher sopa | 20 | 100 |
Morango | 10 s | 100 | 39 |
Mortadela | uma fatia | 15 | 42 |
Mostarda | uma colher sopa | 15 | 12 |
Mousse chocolate. | uma taça | 150 | 300 |
Mousse maracujá. | uma colher sopa | 35 | 99 |
Nabo | uma | 100 | 35 |
Nescau | uma colher sopa | 20 | 43 |
Nhoque | um prato raso | 250 | 260 |
Nozes | 10 s | 50 | 353 |
Óleo de canola | uma colher sopa | 10 | 63 |
Óleo de girassol | uma colher sopa | 10 | 82 |
Óleo de milho | uma colher sopa | 10 | 90 |
Óleo de soja | uma colher sopa | 10 | 90 |
Ovo inteiro cru | uma | 50 | 74 |
Ovo frito | uma | 60 | 108 |
Panqueca de carne | uma porção | 90 | 171 |
Palmito | um prato sobremesa | 70 | 18 |
Pão de centeio | uma fatia | 30 | 70 |
Pão de leite | uma fatia | 30 | 92 |
Pão de queijo | uma | 60 | 75 |
Pão francês | uma | 50 | 135 |
Pão de glúten | uma fatia | 30 | 76 |
Pão integral | uma fatia | 30 | 70 |
Pão italiano | uma fatia | 50 | 138 |
Papos-de-anjo | uma | 40 | 116 |
Pastel de carne | uma pequ | 50 | 165 |
Pastel de queijo | uma pequ | 50 | 170 |
Pavê de chocolate | um pedaço médio | 85 | 153 |
Peixe à escabeche | um filé médio | 120 | 219 |
Peixe à escabeche | uma posta média | 200 | 366 |
Peixe à milanesa | um filé médio | 115 | 305 |
Peixe cozido | uma posta média | 200 | 196 |
Peixe ensopado | um filé médio | 120 | 156 |
Peixe frito | um filé médio | 120 | 436 |
Pepino | uma média | 150 | 22 |
Pera | uma média | 100 | 63 |
Peru | uma coxa média | 80 | 124 |
Peru | uma fatia média | 32 | 49 |
Pescada | um filé | 100 | 97 |
Pêssego | uma | 100 | 52 |
Pêssego em calda | uma | 40 | 67 |
Picanha | uma fatia | 100 | 250 |
Picolé de limão | uma | 64 | 55 |
Picolé de uva | uma | 65 | 67 |
Picolé de coco | uma | 65 | 94 |
Pimentão | uma | 50 | 15 |
Pinhão | uma | 10 | 22 |
Pipoca pronta | um pacote | 100 | 403 |
Pistache | uma porção | 100 | 640 |
Pizza quatro queijos | uma fatia | 120 | 370 |
Pizza calabreza | uma fatia | 120 | 345 |
Pizza escarola | uma fatia | 120 | 264 |
Pizza muzzarela | uma fatia | 120 | 289 |
Presunto cozido | uma fatia média | 25 | 85 |
Pudim de claras | um porção | 50 | 107 |
Pudim de leite | uma taça | 150 | 138 |
Pudim de chocolate | uma taça | 150 | 173 |
Queijo catupiri | uma colher sopa | 25 | 63 |
Queijo emental | uma fatia média | 25 | 99 |
Queijo minas | uma fatia média | 25 | 61 |
Queijo muzzarela | uma fatia média | 25 | 81 |
Queijo parmesão | uma fatia | 25 | 101 |
Queijo prato | uma fatia média | 25 | 88 |
Queijo provolone | uma fatia média | 25 | 84 |
Queijo suíço | uma fatia média | 25 | 101 |
Quibe assado | uma porção grande | 150 | 197 |
Quibe frito | uma | 80 | 180 |
Quindim | uma | 120 | 475 |
Rabanete | uma | 10 | 2 |
Repolho | um prato sobremesa | 30 | 8 |
Requeijão | uma colher sopa | 25 | 75 |
Requeijão light | uma colher sopa | 25 | 45 |
Ricota | uma fatia | 25 | 45 |
Rosbife | uma fatia | 40 | 66 |
Rúcula | um prato sobremesa | 35 | 7 |
Rum | um copo | 100 | 231 |
Salada de frutas | uma taça | 150 | 230 |
Salame | cinco fatias | 25 | 74 |
Salmão fresco | uma porção | 100 | 211 |
Salsicha comum | uma | 50 | 165 |
Salsicha de frango | uma | 50 | 116 |
Sardinha crua | uma | 100 | 120 |
Sardinha em óleo | uma | 100 | 298 |
Sopa de feijão | um prato fundo | 300 | 289 |
Sopa de legumes | um prato fundo | 300 | 215 |
Sorvete de creme | uma bola | 100 | 208 |
Souflê de legumes | uma porção grande | 150 | 170 |
Suco de laranja | um copo médio | 200ml | 128 |
Suco de tomate | um copo médio | 200ml | 22 |
Suco mamão (c/aç.) | um copo | 240 ml | 91 |
Tangerina | uma | 100 | 50 |
Tomate | uma | 100 | 25 |
Torrada | uma | 10 | 31 |
Torresmo | um pires chá | 100 | 540 |
Torta de limão | uma fatia média | 85 | 335 |
Torta de maçã | uma fatia | 100 | 252 |
Torta de frango | uma porção | 120 | 230 |
Trigo | uma colher sopa | 20 | 72 |
Truta | um filé | 100 | 89 |
Uísque | uma dose | 50 | 120 |
Uva | um cacho peq | 150 | 118 |
Uva passa | uma xícara chá | 100 | 298 |
Vagem | uma colher sopa | 20 | 10 |
Vatapá | uma porção | 100 | 356 |
Vinagre | uma colher sopa | 10 | 2 |
Vinho branco | uma taça | 100 | 87 |
Vinho tinto | uma taça | 100 | 75 |
Vodca | um copo | 100 | 230 |
Waffles | uma | 25 | 73 |
0 Comentários
Quer dar a sua opinião?