Preciso trocar o refinado pelo integral e acrescentar fruta no café da manhã. Beber mais água e escolher alimentos mais saudáveis.Devagar eu chego lá.
CAFÉ DA MANHÃ |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
pão francês | 1,00 unidade(s) | 135,00 |
leite aromatizado sabor morango parmalat | 1,00 copo(s) | 180,00 |
| Subtotal: | 315,00 |
LANCHE DA MANHÃ |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
manteiga com sal | 1,00 colher(es) de sopa | 141,00 |
biscoito cream cracker bauducco | 4,00 unidade(s) | 78,00 |
biscoito club social integral nabisco | 1,00 embalagem | 120,00 |
café com leite integral com açúcar | 1,00 xícara(s) de chá | 128,00 |
| Subtotal: | 467,00 |
ALMOÇO |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
arroz branco cozido | 1,00 escumadeira(s) | 93,00 |
feijão cozido (50% grão/caldo) | 1,00 concha(s) | 36,00 |
ovo frito | 1,00 unidade(s) | 104,00 |
pimenta malagueta | 1,00 unidade(s) | 1,00 |
| Subtotal: | 234,00 |
LANCHE DA TARDE |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
bolo de festa | 1,00 fatia(s) | 192,00 |
refrigerante fanta laranja | 1,00 copo(s) | 96,00 |
| Subtotal: | 288,00 |
JANTAR |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
molho de tomate | 1,00 xícara(s) de chá | 135,00 |
queijo mussarela (ralado grosso) | 10,00 gramas | 33,00 |
refrigerante fanta laranja | 2,00 copo(s) | 192,00 |
macarrão instantâneo talharim renata express (sabor galinha e carne) | 1,00 porção(ões) | 370,00 |
| Subtotal: | 730,00 |
CEIA |
ALIMENTO | quantidade | calorias |
café com açúcar | 2,00 xícara(s) de café | 37,00 |
pão careca doce | 50,00 gramas | 134,00 |
| Subtotal: | 171,00 |
0 Comentários
Quer dar a sua opinião?