CAFÉ DA MANHÃ | ||
ALIMENTO | quantidade | calorias |
manteiga com sal | 1,00 colher(es) de chá | 43,00 |
pão francês | 1,00 unidade(s) | 135,00 |
café com leite integral com açúcar | 1,00 xícara(s) de chá | 128,00 |
Subtotal: | 306,00 | |
ALMOÇO | ||
ALIMENTO | quantidade | calorias |
couve manteiga (picada cozida) | 1,00 colher(es) de sopa | 10,00 |
macarrão ao sugo | 1,00 escumadeira(s) | 104,00 |
feijão preto cozido | 1,00 colher(es) de sopa | 13,00 |
pimenta malagueta | 1,00 unidade(s) | 1,00 |
Subtotal: | 128,00 | |
LANCHE DA TARDE | ||
ALIMENTO | quantidade | calorias |
bala frumelo lacta | 1,00 unidade(s) | 19,00 |
mingau de milho nutrilon nutrimental | 2,00 porção(ões) | 151,00 |
Subtotal: | 170,00 | |
JANTAR | ||
ALIMENTO | quantidade | calorias |
pizza de mussarela | 1,00 fatia(s) | 328,00 |
refrigerante fanta uva | 2,00 copo(s) | 208,00 |
Subtotal: | 536,00 | |
CEIA | ||
ALIMENTO | quantidade | calorias |
café com açúcar | 2,00 xícara(s) de chá | 149,00 |
milk shake light - receita cyber diet | 2,00 copo(s) grande | 242,00 |
Subtotal: | 391,00 |
TOTAL: | 1.531,00 | |
0 Comentários
Quer dar a sua opinião?